期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286462 | 23 | 单 | |||
3286461 | 12:52 | 5+8+4=17 | 18 | 双 | 错 |
3286460 | 12:49 | 5+3+4=12 | 07 | 单 | 错 |
3286459 | 12:45 | 0+2+4=06 | 25 | 单 | 错 |
3286458 | 12:42 | 9+9+4=22 | 17 | 单 | 错 |
3286457 | 12:38 | 3+0+0=03 | 16 | 双 | 错 |
3286456 | 12:35 | 6+0+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3286455 | 12:31 | 4+9+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3286454 | 12:28 | 3+3+1=07 | 17 | 单 | 对 |
3286453 | 12:24 | 7+2+7=16 | 18 | 双 | 对 |
3286452 | 12:21 | 5+9+1=15 | 09 | 单 | 对 |
3286451 | 12:17 | 5+6+2=13 | 21 | 单 | 对 |
3286450 | 12:14 | 9+3+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3286449 | 12:10 | 5+9+0=14 | 10 | 双 | 对 |
3286448 | 12:07 | 2+6+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3286447 | 12:03 | 8+2+4=14 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286461 | 17 | 大 | 单 | ||
3286460 | 12 | 小 | 双 | ||
3286459 | 06 | 小 | 双 | ||
3286458 | 22 | 大 | 双 | ||
3286457 | 03 | 小 | 单 | ||
3286456 | 11 | 小 | 单 | ||
3286455 | 18 | 大 | 双 | ||
3286454 | 07 | 小 | 单 | ||
3286453 | 16 | 大 | 双 | ||
3286452 | 15 | 大 | 单 | ||
3286451 | 13 | 小 | 单 | ||
3286450 | 20 | 大 | 双 | ||
3286449 | 14 | 大 | 双 | ||
3286448 | 12 | 小 | 双 | ||
3286447 | 14 | 大 | 双 | ||
3286446 | 23 | 大 | 单 | ||
3286445 | 07 | 小 | 单 | ||
3286444 | 21 | 大 | 单 | ||
3286443 | 13 | 小 | 单 | ||
3286442 | 11 | 小 | 单 | ||
3286441 | 20 | 大 | 双 | ||
3286440 | 14 | 大 | 双 | ||
3286439 | 10 | 小 | 双 | ||
3286438 | 16 | 大 | 双 | ||
3286437 | 15 | 大 | 单 | ||
3286436 | 09 | 小 | 单 | ||
3286435 | 09 | 小 | 单 | ||
3286434 | 12 | 小 | 双 | ||
3286433 | 09 | 小 | 单 | ||
3286432 | 11 | 小 | 单 | ||
3286431 | 15 | 大 | 单 | ||
3286430 | 14 | 大 | 双 | ||
3286429 | 15 | 大 | 单 | ||
3286428 | 08 | 小 | 双 | ||
3286427 | 14 | 大 | 双 | ||
3286426 | 19 | 大 | 单 | ||
3286425 | 16 | 大 | 双 | ||
3286424 | 14 | 大 | 双 | ||
3286423 | 18 | 大 | 双 | ||
3286422 | 19 | 大 | 单 | ||
3286421 | 20 | 大 | 双 | ||
3286420 | 15 | 大 | 单 | ||
3286419 | 21 | 大 | 单 | ||
3286418 | 06 | 小 | 双 | ||
3286417 | 10 | 小 | 双 | ||
3286416 | 16 | 大 | 双 | ||
3286415 | 09 | 小 | 单 | ||
3286414 | 11 | 小 | 单 | ||
3286413 | 21 | 大 | 单 | ||
3286412 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出15 15 20 15 09 16 17 09 15 16 |