期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286488 | 07 | 小 | |||
3286487 | 14:23 | 4+2+1=07 | 06 | 小 | 对 |
3286486 | 14:20 | 0+1+1=02 | 18 | 大 | 错 |
3286485 | 14:16 | 7+0+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3286484 | 14:13 | 7+1+1=09 | 14 | 大 | 错 |
3286483 | 14:09 | 9+8+5=22 | 15 | 大 | 对 |
3286482 | 14:06 | 9+1+8=18 | 12 | 小 | 错 |
3286481 | 14:02 | 0+5+8=13 | 15 | 大 | 错 |
3286480 | 13:59 | 1+8+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3286479 | 13:55 | 9+0+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3286478 | 13:52 | 6+8+6=20 | 13 | 小 | 错 |
3286477 | 13:48 | 8+7+7=22 | 16 | 大 | 对 |
3286476 | 13:45 | 9+5+0=14 | 01 | 小 | 错 |
3286475 | 13:41 | 1+0+1=02 | 16 | 大 | 错 |
3286474 | 13:38 | 9+9+3=21 | 18 | 大 | 对 |
3286473 | 13:34 | 2+8+8=18 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286487 | 07 | 小 | 单 | ||
3286486 | 02 | 小 | 双 | ||
3286485 | 16 | 大 | 双 | ||
3286484 | 09 | 小 | 单 | ||
3286483 | 22 | 大 | 双 | ||
3286482 | 18 | 大 | 双 | ||
3286481 | 13 | 小 | 单 | ||
3286480 | 14 | 大 | 双 | ||
3286479 | 14 | 大 | 双 | ||
3286478 | 20 | 大 | 双 | ||
3286477 | 22 | 大 | 双 | ||
3286476 | 14 | 大 | 双 | ||
3286475 | 02 | 小 | 双 | ||
3286474 | 21 | 大 | 单 | ||
3286473 | 18 | 大 | 双 | ||
3286472 | 10 | 小 | 双 | ||
3286471 | 24 | 大 | 双 | ||
3286470 | 07 | 小 | 单 | ||
3286469 | 10 | 小 | 双 | ||
3286468 | 17 | 大 | 单 | ||
3286467 | 21 | 大 | 单 | ||
3286466 | 18 | 大 | 双 | ||
3286465 | 08 | 小 | 双 | ||
3286464 | 18 | 大 | 双 | ||
3286463 | 13 | 小 | 单 | ||
3286462 | 10 | 小 | 双 | ||
3286461 | 17 | 大 | 单 | ||
3286460 | 12 | 小 | 双 | ||
3286459 | 06 | 小 | 双 | ||
3286458 | 22 | 大 | 双 | ||
3286457 | 03 | 小 | 单 | ||
3286456 | 11 | 小 | 单 | ||
3286455 | 18 | 大 | 双 | ||
3286454 | 07 | 小 | 单 | ||
3286453 | 16 | 大 | 双 | ||
3286452 | 15 | 大 | 单 | ||
3286451 | 13 | 小 | 单 | ||
3286450 | 20 | 大 | 双 | ||
3286449 | 14 | 大 | 双 | ||
3286448 | 12 | 小 | 双 | ||
3286447 | 14 | 大 | 双 | ||
3286446 | 23 | 大 | 单 | ||
3286445 | 07 | 小 | 单 | ||
3286444 | 21 | 大 | 单 | ||
3286443 | 13 | 小 | 单 | ||
3286442 | 11 | 小 | 单 | ||
3286441 | 20 | 大 | 双 | ||
3286440 | 14 | 大 | 双 | ||
3286439 | 10 | 小 | 双 | ||
3286438 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出24 18 23 08 11 20 10 17 09 20 |