期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286541 | 19 | 单 | |||
3286540 | 17:29 | 4+8+3=15 | 17 | 单 | 对 |
3286539 | 17:25 | 6+7+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3286538 | 17:22 | 1+4+1=06 | 17 | 单 | 错 |
3286537 | 17:18 | 1+7+1=09 | 13 | 单 | 对 |
3286536 | 17:15 | 5+8+7=20 | 04 | 双 | 对 |
3286535 | 17:11 | 9+1+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3286534 | 17:08 | 1+4+1=06 | 12 | 双 | 对 |
3286533 | 17:04 | 7+3+6=16 | 25 | 单 | 错 |
3286532 | 17:01 | 2+1+7=10 | 15 | 单 | 错 |
3286531 | 16:57 | 6+3+5=14 | 22 | 双 | 对 |
3286530 | 16:54 | 3+4+6=13 | 19 | 单 | 对 |
3286529 | 16:50 | 6+3+7=16 | 13 | 单 | 错 |
3286528 | 16:47 | 3+0+6=09 | 14 | 双 | 错 |
3286527 | 16:43 | 4+3+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3286526 | 16:40 | 6+1+0=07 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286540 | 15 | 大 | 单 | ||
3286539 | 17 | 大 | 单 | ||
3286538 | 06 | 小 | 双 | ||
3286537 | 09 | 小 | 单 | ||
3286536 | 20 | 大 | 双 | ||
3286535 | 10 | 小 | 双 | ||
3286534 | 06 | 小 | 双 | ||
3286533 | 16 | 大 | 双 | ||
3286532 | 10 | 小 | 双 | ||
3286531 | 14 | 大 | 双 | ||
3286530 | 13 | 小 | 单 | ||
3286529 | 16 | 大 | 双 | ||
3286528 | 09 | 小 | 单 | ||
3286527 | 10 | 小 | 双 | ||
3286526 | 07 | 小 | 单 | ||
3286525 | 14 | 大 | 双 | ||
3286524 | 20 | 大 | 双 | ||
3286522 | 11 | 小 | 单 | ||
3286521 | 12 | 小 | 双 | ||
3286520 | 15 | 大 | 单 | ||
3286519 | 20 | 大 | 双 | ||
3286518 | 15 | 大 | 单 | ||
3286516 | 16 | 大 | 双 | ||
3286515 | 17 | 大 | 单 | ||
3286514 | 13 | 小 | 单 | ||
3286513 | 14 | 大 | 双 | ||
3286512 | 04 | 小 | 双 | ||
3286511 | 11 | 小 | 单 | ||
3286510 | 10 | 小 | 双 | ||
3286509 | 14 | 大 | 双 | ||
3286508 | 18 | 大 | 双 | ||
3286507 | 12 | 小 | 双 | ||
3286506 | 17 | 大 | 单 | ||
3286505 | 14 | 大 | 双 | ||
3286504 | 19 | 大 | 单 | ||
3286503 | 11 | 小 | 单 | ||
3286502 | 14 | 大 | 双 | ||
3286501 | 17 | 大 | 单 | ||
3286500 | 13 | 小 | 单 | ||
3286499 | 23 | 大 | 单 | ||
3286498 | 09 | 小 | 单 | ||
3286497 | 15 | 大 | 单 | ||
3286496 | 10 | 小 | 双 | ||
3286495 | 11 | 小 | 单 | ||
3286494 | 03 | 小 | 单 | ||
3286493 | 16 | 大 | 双 | ||
3286492 | 24 | 大 | 双 | ||
3286491 | 12 | 小 | 双 | ||
3286490 | 14 | 大 | 双 | ||
3286489 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出12 20 09 16 16 11 14 20 12 11 |