期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286430 | 12 | 小 双 | |||
3286429 | 11:00 | 9+5+1=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3286428 | 10:57 | 0+1+7=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3286427 | 10:53 | 3+8+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3286426 | 10:50 | 9+4+6=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3286425 | 10:46 | 5+4+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3286424 | 10:43 | 0+5+9=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3286423 | 10:39 | 6+4+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3286422 | 10:36 | 9+3+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3286421 | 10:32 | 8+3+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3286420 | 10:29 | 2+7+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3286419 | 10:25 | 7+6+8=21 | 04 | 小 双 | 错 |
3286418 | 10:22 | 3+1+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3286417 | 10:18 | 8+1+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3286416 | 10:15 | 6+9+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3286415 | 10:11 | 1+4+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286429 | 15 | 大 | 单 | ||
3286428 | 08 | 小 | 双 | ||
3286427 | 14 | 大 | 双 | ||
3286426 | 19 | 大 | 单 | ||
3286425 | 16 | 大 | 双 | ||
3286424 | 14 | 大 | 双 | ||
3286423 | 18 | 大 | 双 | ||
3286422 | 19 | 大 | 单 | ||
3286421 | 20 | 大 | 双 | ||
3286420 | 15 | 大 | 单 | ||
3286419 | 21 | 大 | 单 | ||
3286418 | 06 | 小 | 双 | ||
3286417 | 10 | 小 | 双 | ||
3286416 | 16 | 大 | 双 | ||
3286415 | 09 | 小 | 单 | ||
3286414 | 11 | 小 | 单 | ||
3286413 | 21 | 大 | 单 | ||
3286412 | 11 | 小 | 单 | ||
3286411 | 06 | 小 | 双 | ||
3286410 | 16 | 大 | 双 | ||
3286409 | 06 | 小 | 双 | ||
3286408 | 16 | 大 | 双 | ||
3286407 | 22 | 大 | 双 | ||
3286406 | 12 | 小 | 双 | ||
3286405 | 15 | 大 | 单 | ||
3286404 | 13 | 小 | 单 | ||
3286403 | 18 | 大 | 双 | ||
3286402 | 11 | 小 | 单 | ||
3286401 | 18 | 大 | 双 | ||
3286400 | 20 | 大 | 双 | ||
3286399 | 20 | 大 | 双 | ||
3286398 | 12 | 小 | 双 | ||
3286397 | 08 | 小 | 双 | ||
3286396 | 07 | 小 | 单 | ||
3286395 | 16 | 大 | 双 | ||
3286394 | 13 | 小 | 单 | ||
3286393 | 11 | 小 | 单 | ||
3286392 | 15 | 大 | 单 | ||
3286391 | 17 | 大 | 单 | ||
3286390 | 12 | 小 | 双 | ||
3286389 | 15 | 大 | 单 | ||
3286388 | 17 | 大 | 单 | ||
3286387 | 09 | 小 | 单 | ||
3286386 | 12 | 小 | 双 | ||
3286385 | 18 | 大 | 双 | ||
3286384 | 11 | 小 | 单 | ||
3286383 | 04 | 小 | 双 | ||
3286382 | 15 | 大 | 单 | ||
3286381 | 10 | 小 | 双 | ||
3286380 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出20 12 11 12 04 13 20 12 15 13 |