期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286528 | 14 | 大 | |||
3286527 | 16:43 | 4+3+3=10 | 10 | 小 | 对 |
3286526 | 16:40 | 6+1+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3286525 | 16:36 | 4+8+2=14 | 21 | 大 | 对 |
3286524 | 16:33 | 6+7+7=20 | 07 | 小 | 错 |
3286522 | 16:26 | 2+2+7=11 | 05 | 小 | 对 |
3286521 | 16:22 | 7+4+1=12 | 18 | 大 | 错 |
3286520 | 16:19 | 9+5+1=15 | 14 | 大 | 对 |
3286519 | 16:15 | 5+8+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3286518 | 16:12 | 1+8+6=15 | 16 | 大 | 对 |
3286516 | 16:05 | 4+5+7=16 | 21 | 大 | 对 |
3286515 | 16:01 | 9+3+5=17 | 00 | 小 | 错 |
3286514 | 15:58 | 4+5+4=13 | 04 | 小 | 对 |
3286513 | 15:54 | 6+8+0=14 | 16 | 大 | 对 |
3286512 | 15:51 | 0+4+0=04 | 13 | 小 | 对 |
3286511 | 15:47 | 1+4+6=11 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286527 | 10 | 小 | 双 | ||
3286526 | 07 | 小 | 单 | ||
3286525 | 14 | 大 | 双 | ||
3286524 | 20 | 大 | 双 | ||
3286522 | 11 | 小 | 单 | ||
3286521 | 12 | 小 | 双 | ||
3286520 | 15 | 大 | 单 | ||
3286519 | 20 | 大 | 双 | ||
3286518 | 15 | 大 | 单 | ||
3286516 | 16 | 大 | 双 | ||
3286515 | 17 | 大 | 单 | ||
3286514 | 13 | 小 | 单 | ||
3286513 | 14 | 大 | 双 | ||
3286512 | 04 | 小 | 双 | ||
3286511 | 11 | 小 | 单 | ||
3286510 | 10 | 小 | 双 | ||
3286509 | 14 | 大 | 双 | ||
3286508 | 18 | 大 | 双 | ||
3286507 | 12 | 小 | 双 | ||
3286506 | 17 | 大 | 单 | ||
3286505 | 14 | 大 | 双 | ||
3286504 | 19 | 大 | 单 | ||
3286503 | 11 | 小 | 单 | ||
3286502 | 14 | 大 | 双 | ||
3286501 | 17 | 大 | 单 | ||
3286500 | 13 | 小 | 单 | ||
3286499 | 23 | 大 | 单 | ||
3286498 | 09 | 小 | 单 | ||
3286497 | 15 | 大 | 单 | ||
3286496 | 10 | 小 | 双 | ||
3286495 | 11 | 小 | 单 | ||
3286494 | 03 | 小 | 单 | ||
3286493 | 16 | 大 | 双 | ||
3286492 | 24 | 大 | 双 | ||
3286491 | 12 | 小 | 双 | ||
3286490 | 14 | 大 | 双 | ||
3286489 | 16 | 大 | 双 | ||
3286488 | 16 | 大 | 双 | ||
3286487 | 07 | 小 | 单 | ||
3286486 | 02 | 小 | 双 | ||
3286485 | 16 | 大 | 双 | ||
3286484 | 09 | 小 | 单 | ||
3286483 | 22 | 大 | 双 | ||
3286482 | 18 | 大 | 双 | ||
3286481 | 13 | 小 | 单 | ||
3286480 | 14 | 大 | 双 | ||
3286479 | 14 | 大 | 双 | ||
3286478 | 20 | 大 | 双 | ||
3286477 | 22 | 大 | 双 | ||
3286476 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 15 18 07 13 14 06 15 13 15 |