期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288715 | 53s | 07 | 杀大双 | ||
3288714 | 03:36 | 5+4+1=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3288713 | 03:32 | 0+0+4=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3288712 | 03:29 | 0+2+8=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288711 | 03:25 | 1+3+5=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3288710 | 03:22 | 8+5+0=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3288709 | 03:18 | 4+5+8=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3288708 | 03:15 | 7+2+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288707 | 03:11 | 1+8+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3288706 | 03:08 | 6+1+0=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3288705 | 03:04 | 5+7+2=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3288704 | 03:01 | 2+6+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3288703 | 02:57 | 7+2+5=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3288702 | 02:54 | 3+8+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3288701 | 02:50 | 4+1+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288700 | 02:47 | 5+1+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288714 | 10 | 小 | 双 | ||
3288713 | 04 | 小 | 双 | ||
3288712 | 10 | 小 | 双 | ||
3288711 | 09 | 小 | 单 | ||
3288710 | 13 | 小 | 单 | ||
3288709 | 17 | 大 | 单 | ||
3288708 | 15 | 大 | 单 | ||
3288707 | 09 | 小 | 单 | ||
3288706 | 07 | 小 | 单 | ||
3288705 | 14 | 大 | 双 | ||
3288704 | 14 | 大 | 双 | ||
3288703 | 14 | 大 | 双 | ||
3288702 | 16 | 大 | 双 | ||
3288701 | 10 | 小 | 双 | ||
3288700 | 14 | 大 | 双 | ||
3288699 | 12 | 小 | 双 | ||
3288698 | 09 | 小 | 单 | ||
3288697 | 17 | 大 | 单 | ||
3288696 | 14 | 大 | 双 | ||
3288695 | 13 | 小 | 单 | ||
3288694 | 10 | 小 | 双 | ||
3288693 | 08 | 小 | 双 | ||
3288692 | 17 | 大 | 单 | ||
3288691 | 14 | 大 | 双 | ||
3288690 | 16 | 大 | 双 | ||
3288689 | 04 | 小 | 双 | ||
3288688 | 06 | 小 | 双 | ||
3288687 | 04 | 小 | 双 | ||
3288686 | 14 | 大 | 双 | ||
3288685 | 13 | 小 | 单 | ||
3288684 | 12 | 小 | 双 | ||
3288683 | 14 | 大 | 双 | ||
3288682 | 08 | 小 | 双 | ||
3288681 | 18 | 大 | 双 | ||
3288680 | 10 | 小 | 双 | ||
3288679 | 19 | 大 | 单 | ||
3288678 | 15 | 大 | 单 | ||
3288677 | 09 | 小 | 单 | ||
3288676 | 10 | 小 | 双 | ||
3288675 | 18 | 大 | 双 | ||
3288674 | 19 | 大 | 单 | ||
3288673 | 12 | 小 | 双 | ||
3288672 | 10 | 小 | 双 | ||
3288671 | 14 | 大 | 双 | ||
3288670 | 14 | 大 | 双 | ||
3288669 | 13 | 小 | 单 | ||
3288668 | 08 | 小 | 双 | ||
3288667 | 15 | 大 | 单 | ||
3288666 | 10 | 小 | 双 | ||
3288665 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出04 16 13 18 09 12 15 20 16 11 |